| Dades | Dj. 17 | Dv. 18 | Ds. 19 | Dg. 20 | Dl. 21 | Dt. 22 | Dc. 23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 5% | 30% | 5% | 5% | 40% | 45% | 60% | 45% | 40% | 15% | 15% |
| Cota neu | 2400 | 2100 | 1700 | 1900 | 2300 | |||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 13 / 22 | 15 / 23 | 14 / 22 | 14 / 21 | 12 / 21 | 12 / 22 | 13 / 24 | |||||
| Sen. tèrm. mín./máx. (°C) | 13 / 22 | 15 / 23 | 14 / 22 | 14 / 21 | 12 / 21 | 12 / 22 | 13 / 24 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 75 | 60 / 90 | 65 / 95 | 65 / 95 | 50 / 85 | 50 / 90 | 55 / 90 | |||||
| Dir. vent | ||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 0 | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 5 | 20 | 15 |
| Ratxa màx. (Km/h) | 35 | 45 | 45 | 30 | ||||||||
| Temp. (°C) | 15 | 16 | 21 | 19 | 15 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 15 | 16 | 21 | 19 | 15 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 75 | 75 | 60 | 75 | 90 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||
| Dades facilitades per ©Aemet | ||||||||||||
Previsió del temps per els propers 8 dies:

| Informació publicada el 13 de setembre de 2010 |