08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
| Dades | DG 7 | DL 8 | DT 9 | DC 10 | DJ 11 | DV 12 | DS 13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 10% | 40% | 0% | 10% | 10% | 0% |
| Cota de neu | |||||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 17 / 25 | 16 / 27 | 19 / 27 | 18 / 24 | 16 / 24 | 16 / 25 | 16 / 28 | ||||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 17 / 25 | 16 / 27 | 19 / 27 | 18 / 24 | 16 / 24 | 16 / 25 | 16 / 28 | ||||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 60 / 70 | 50 / 90 | 60 / 85 | 55 / 85 | 50 / 80 | 40 / 70 | 40 / 60 | ||||||||
| Dir. vent | ? | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 5 | 0 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | ||
| Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||||
| Temp. (°C) | 23 | 18 | 19 | 26 | 23 | 21 | |||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 23 | 18 | 19 | 26 | 23 | 21 | |||||||||
| Humitat relativa (%) | 60 | 70 | 65 | 55 | 75 | 85 | |||||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR