08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
| Dades | DC 1 | DJ 2 | DV 3 | DS 4 | DG 5 | DL 6 | DT 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | % | 90% | 100% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |
| Cota de neu | 1300 | 1200 | 2300 | ||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 8 / 18 | 10 / 17 | 7 / 20 | 9 / 19 | 10 / 21 | 11 / 22 | 10 / 20 | ||||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 8 / 18 | 10 / 17 | 7 / 20 | 9 / 19 | 10 / 21 | 11 / 22 | 10 / 20 | ||||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 80 | 50 / 80 | 35 / 65 | 55 / 90 | 50 / 80 | 50 / 80 | 45 / 80 | ||||||||
| Dir. vent | ? | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | ||
| Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||||
| Temp. (°C) | 14 | 11 | 11 | 15 | 14 | 11 | |||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 14 | 11 | 11 | 15 | 14 | 11 | |||||||||
| Humitat relativa (%) | 50 | 80 | 65 | 60 | 55 | 65 | |||||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR