| Dades | Dj. 23 | Dv. 24 | Ds. 25 | Dg. 26 | Dl. 27 | Dt. 28 | Dc. 29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||
| Prob. precip. | 5% | 40% | 55% | 35% | 5% | 35% | 10% | 5% | 15% | 35% | 25% | 25% |
| Cota neu | 1800 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2400 | |||
| Temp. mín./máx. (°C) | 12 / 21 | 10 / 18 | 9 / 19 | 10 / 20 | 12 / 21 | 13 / 22 | 13 / 21 | |||||
| Sen. tèrm. mín./máx. (°C) | 12 / 21 | 7 / 18 | 7 / 19 | 10 / 20 | 12 / 21 | 13 / 22 | 13 / 21 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 85 | 55 / 80 | 45 / 80 | 55 / 90 | 70 / 90 | 70 / 95 | 70 / 95 | |||||
| Dir. vent | ||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 15 | 15 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 |
| Ratxa màx. (Km/h) | 50 | 40 | 35 | 35 | 40 | |||||||
| Temp. (°C) | 13 | 12 | 16 | 15 | 12 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 13 | 12 | 16 | 15 | 12 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 80 | 55 | 55 | 65 | 55 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||
| Dades facilitades per ©Aemet | ||||||||||||
Previsió del temps per els propers 8 dies:

| Informació publicada el 13 de setembre de 2010 |