Dades | Dj. 26 | Dv. 27 | Ds. 28 | Dg. 29 | Dl. 30 | Dt. 1 | Dc. 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 65% | 90% | 65% | 35% | 75% | 60% |
Cota de neu | 2500 | 2400 | 2000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | ||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 14 / 22 | 14 / 23 | 14 / 20 | 11 / 20 | 10 / 19 | 10 / 19 | 13 / 19 | ||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 14 / 22 | 14 / 23 | 14 / 20 | 11 / 20 | 10 / 19 | 10 / 19 | 13 / 19 | ||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 55 / 85 | 45 / 90 | 60 / 90 | 50 / 90 | 60 / 70 | 50 / 75 | 60 / 75 | ||||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 10 | 5 | 5 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 15 | 20 |
Ratxa màx. (Km/h) | 40 | ||||||||||||
Temp. (°C) | 19 | 16 | 15 | 21 | 18 | 16 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 19 | 16 | 15 | 21 | 18 | 16 | |||||||
Humitat relativa (%) | 65 | 75 | 80 | 50 | 65 | 80 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
Informació publicada el 7 de gener de 2018 |